在处理外汇申报时,了解各国官方英文缩写是非常重要的。这些缩写通常用于标识货币名称,便于在国际贸易、金融交易和日常交流中使用。以下是一份详细的各国官方英文缩写一览表,供您参考。
1. 常见货币官方英文缩写
1.1 按字母顺序排列
| 国家/地区 | 货币名称 | 英文缩写 |
|---|---|---|
| 阿富汗 | 阿富汗尼 | AFN |
| 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚列克 | ALL |
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD |
| 安道尔 | 欧元 | EUR |
| 安哥拉 | 安哥拉宽扎 | AOA |
| 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS |
| 亚美尼亚 | 亚美尼亚德拉姆 | AMD |
| 阿鲁巴 | 阿鲁巴弗罗林 | AWG |
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD |
| 奥地利 | 欧元 | EUR |
| 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆马纳特 | AZN |
| 巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | BBD |
| 摩纳哥 | 欧元 | EUR |
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT |
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL |
| 伯利兹 | 伯利兹元 | BZD |
| 贝宁 | 贝宁法郎 | XOF |
| 百慕大 | 百慕大元 | BMD |
| 不丹 | 不丹努尔特鲁姆 | BTN |
| 玻利维亚 | 玻利维亚诺 | BOB |
| 博内尔 | 荷兰盾 | ANG |
| 博茨瓦纳 | 博茨瓦纳普拉 | BWP |
| 伯利兹 | 伯利兹元 | BZD |
| 佛得角 | 佛得角埃斯库多 | CVE |
| 喀麦隆 | 喀麦隆法郎 | XAF |
| 乍得 | 乍得法郎 | XAF |
| 智利 | 智利比索 | CLP |
| 中国 | 人民币 | CNY |
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP |
| 科摩罗 | 科摩罗法郎 | KMF |
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC |
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR |
| 古巴 | 古巴比索 | CUP |
| 塞浦路斯 | 欧元 | EUR |
| 捷克共和国 | 捷克克朗 | CZK |
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK |
| 吉布提 | 吉布提法郎 | DJF |
| 多米尼加 | 多米尼加比索 | DOP |
| 多米尼加共和国 | 多米尼加比索 | DOP |
| 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔苏克雷 | USD |
| 埃及 | 埃及镑 | EGP |
| 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多科朗 | SVC |
| 赤道几内亚 | 赤道几内亚比索 | XAF |
| 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔 | ETB |
| 福克兰群岛 | 福克兰镑 | FKP |
| 法罗群岛 | 丹麦克朗 | DKK |
| 斐济 | 斐济元 | FJD |
| 芬兰 | 欧元 | EUR |
| 法国 | 欧元 | EUR |
| 法属圭亚那 | 法郎 | GNF |
| 加蓬 | 加蓬法郎 | XAF |
| 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚拉里 | GEL |
| 德国 | 欧元 | EUR |
| 加纳 | 加纳塞地 | GHS |
| 直布罗陀 | 英镑 | GBP |
| 希腊 | 欧元 | EUR |
| 格陵兰 | 丹麦克朗 | DKK |
| 格林纳达 | 格林纳达元 | GDS |
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ |
| 几内亚 | 几内亚法郎 | GNF |
| 几内亚比绍 | 几内亚比绍元 | XOF |
| 圭亚那 | 圭亚那元 | GYD |
| 海地 | 海地古德 | HTG |
| 洪都拉斯 | 洪都拉斯伦皮拉 | HNL |
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF |
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK |
| 印度 | 印度卢比 | INR |
| 印度尼西亚 | 印尼盾 | IDR |
| 伊朗 | 伊朗里亚尔 | IRR |
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD |
| 以色列 | 新谢克尔 | ILS |
| 意大利 | 欧元 | EUR |
| 牙买加 | 牙买加元 | JMD |
| 日本 | 日元 | JPY |
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD |
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦坚戈 | KZT |
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES |
| 基里巴斯 | 基里巴斯元 | KES |
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD |
| 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS |
| 老挝 | 老挝基普 | LAK |
| 拉脱维亚 | 拉脱维亚拉特 | LVL |
| 黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | LBP |
| 莱索托 | 莱索托洛蒂 | LSL |
| 利比里亚 | 利比里亚元 | LRD |
| 利比亚 | 利比亚第纳尔 | LYD |
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF |
| 立陶宛 | 立陶宛立特 | LTL |
| 卢森堡 | 欧元 | EUR |
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD |
| 马达加斯加 | 马达加斯加阿里亚里 | MGA |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马耳他 | 欧元 | EUR |
| 马达加斯加 | 马达加斯加阿里亚里 | MGA |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 马拉维克 | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马其顿 | 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马里 | 马里法郎 | XOF |
