随着2024年的到来,美股市场的投资者们开始关注一年一度的财报季。财报季是投资者了解企业盈利状况、市场趋势和未来增长潜力的重要窗口。以下是2024年美股财报日历的时间表一览,帮助投资者们掌握企业盈利动态。
一、财报季概述
财报季通常指的是公司发布上一财季财务报告的时期。美股市场的财报季大致分为三个阶段:
- 预览期:公司会在财报发布前发布业绩预告,告知投资者预期业绩情况。
- 正式发布期:公司正式发布财报,详细披露业绩情况,包括收入、利润、市场份额等关键数据。
- 分析师会议期:公司管理层与分析师进行会议,讨论业绩表现和市场前景。
二、2024年美股财报日历时间表
以下是2024年美股部分知名公司的财报发布时间表,供投资者参考:
| 日期 | 公司 | 财报季度 |
|---|---|---|
| 1月31日 | 苹果公司(AAPL) | 第四季度 |
| 2月1日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月1日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月1日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月1日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月2日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月2日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月2日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月2日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月2日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月3日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月3日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月3日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月3日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月3日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月4日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月4日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月4日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月4日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月4日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月5日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月5日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月5日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月5日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月5日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月6日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月6日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月6日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月6日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月6日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月7日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月7日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月7日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月7日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月7日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月8日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月8日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月8日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月8日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月8日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月9日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月9日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月9日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月9日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月9日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月10日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月10日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月10日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月10日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月10日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月11日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月11日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月11日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月11日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月11日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月12日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月12日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月12日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月12日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月12日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月13日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月13日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月13日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月13日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月13日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月14日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月14日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月14日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月14日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月14日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月15日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月15日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月15日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月15日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月15日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月16日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月16日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月16日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月16日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月16日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月17日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月17日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月17日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月17日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月17日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月18日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月18日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月18日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月18日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月18日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月19日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月19日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月19日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月19日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月19日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月20日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月20日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月20日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月20日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月20日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月21日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月21日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月21日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月21日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月21日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月22日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月22日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月22日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月22日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月22日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月23日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月23日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月23日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月23日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月23日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月24日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月24日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月24日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月24日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月24日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月25日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月25日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月25日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月25日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月25日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月26日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月26日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月26日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月26日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月26日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月27日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月27日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月27日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月27日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月27日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 2月28日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 2月28日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 2月28日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 2月28日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 2月28日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 3月1日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 3月1日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 3月1日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 3月1日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 3月1日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 3月2日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 3月2日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 3月2日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 3月2日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 3月2日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 3月3日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 3月3日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 3月3日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 3月3日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 3月3日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 3月4日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 3月4日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 3月4日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 3月4日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 3月4日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 3月5日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 3月5日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 3月5日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
| 3月5日 | 微软(MSFT) | 第四季度 |
| 3月5日 | 脸书母公司Meta Platforms(META) | 第四季度 |
| 3月6日 | 美国银行(BAC) | 第四季度 |
| 3月6日 | 谷歌母公司Alphabet(GOOGL) | 第四季度 |
| 3月6日 | 亚马逊(AMZN) | 第四季度 |
