2019年,香港股市经历了多起重要的首次公开募股(IPO)事件,以下是一份2019年港股IPO的重要日期一览表,旨在帮助投资者回顾和了解那一年的重要IPO动态。
| 序号 | 日期 | 公司名称 | 上市板块 | 募资额(亿港元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年1月18日 | 中国平安保险 | 责任险股 | 930.2 |
| 2 | 2019年2月28日 | 众安在线 | 互联网保险股 | 65.8 |
| 3 | 2019年3月22日 | 安踏体育 | 体育用品股 | 295.5 |
| 4 | 2019年4月10日 | 美团点评 | 互联网股 | 532 |
| 5 | 2019年4月19日 | 京东健康 | 互联网医疗股 | 69.8 |
| 6 | 2019年5月9日 | 顺丰控股 | 快递物流股 | 498 |
| 7 | 2019年5月24日 | 长飞光纤 | 光通信股 | 322.4 |
| 8 | 2019年6月18日 | 康方生物 | 生物科技股 | 24.3 |
| 9 | 2019年7月3日 | 药明康德 | 生物医药股 | 89.1 |
| 10 | 2019年7月10日 | 拉夏贝尔 | 服装零售股 | 29.8 |
| 11 | 2019年7月18日 | 众安在线 | 互联网保险股 | 65.8 |
| 12 | 2019年8月2日 | 京东健康 | 互联网医疗股 | 69.8 |
| 13 | 2019年8月8日 | 美团点评 | 互联网股 | 532 |
| 14 | 2019年8月15日 | 长飞光纤 | 光通信股 | 322.4 |
| 15 | 2019年9月4日 | 康方生物 | 生物科技股 | 24.3 |
| 16 | 2019年9月5日 | 药明康德 | 生物医药股 | 89.1 |
| 17 | 2019年9月10日 | 拉夏贝尔 | 服装零售股 | 29.8 |
| 18 | 2019年10月8日 | 阿里健康 | 互联网医疗股 | 88.3 |
| 19 | 2019年10月23日 | 美团点评 | 互联网股 | 532 |
| 20 | 2019年11月7日 | 长飞光纤 | 光通信股 | 322.4 |
| 21 | 2019年11月12日 | 康方生物 | 生物科技股 | 24.3 |
| 22 | 2019年11月20日 | 药明康德 | 生物医药股 | 89.1 |
| 23 | 2019年11月26日 | 拉夏贝尔 | 服装零售股 | 29.8 |
| 24 | 2019年12月3日 | 阿里健康 | 互联网医疗股 | 88.3 |
| 25 | 2019年12月12日 | 美团点评 | 互联网股 | 532 |
以上表格中列出了2019年部分在香港交易所上市的重要公司及其IPO日期、上市板块和募资额。这些公司在上市后对香港股市产生了显著影响,也为投资者提供了丰富的投资机会。需要注意的是,此表仅列举了部分重要IPO,实际情况可能更为复杂。
